マンション
[賃料]
8.7万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]90,625円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
前橋市岩神町3丁目 | 県庁・市役所周辺/岩神町・平和町・昭和町 |
3LDK 73.49m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1999/02 |
物件番号 | 465 | ||
---|---|---|---|
交通 | 県庁・市役所周辺 岩神町・平和町・昭和町
群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 昭和町・平和町・岩神町 |
||
間取詳細 | LDK15.4、洋6.5、洋5、和6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 5階/8階建 | 棟総戸数 | 34戸 |
向き | 南東 | 駐車場 | 空き要確認6,500円 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 24時間安心サポート(月額) 770円 | 学区 | 岩神小学校 第三中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 オリコフォレントインシュア 初初回保証料:総賃料の50%、月次保証料:総賃料の1.5% | ||
特色 | バストイレ別、エアコン、洋室、システムキッチン、追焚バス、オートロック、エレベータ、インターネット対応、駐車場、室内洗濯機置場、バルコニー、駐輪場、管理人常駐、角部屋、二階以上、陽当り良好、浴室乾燥機、カウンターキッチン、宅配ボックス、シャンプードレッサー、都市ガス |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|