マンション
[賃料]
11.5万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]127,188円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
前橋市表町2丁目 | JR前橋駅周辺/表町 徒歩3分 |
3LDK 63.9m² |
2ヶ月/- 2ヶ月 |
2009/08 |
物件番号 | 4043 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR前橋駅周辺 表町まで 徒歩3分
けやきウォーク周辺 表町まで 徒歩11分 県庁・市役所周辺 表町 |
||
間取詳細 | LDK11.9、洋6、洋5、和5.5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 9階/14階建 | 棟総戸数 | 52戸 |
向き | 西 | 駐車場 | 近隣(空き要確認) |
保険 | 要22,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月+更新事務手数料22,000円 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 24時間安心サポート(月額) 1,100円 | 学区 | 桃井小学校 第一中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 オリコフォレントインシュア 初回保証料:総賃料の60%、毎月:月額総賃料の1.5%、2年毎の更新時保証料:10,000円+更新時請求額の1.5% | ||
特色 | エアコン、バストイレ別、ウォシュレット、モニター付インターホン、BS、CATV、室内洗濯機置場、バルコニー、エレベーター、駐輪場、インターネット対応、二階以上、角部屋、駅徒歩10分以内、都市ガス、陽当り良好、シャンプードレッサー、追焚バス、フローリング、システムキッチン、カウンターキッチン、オートロック、宅配ボックス、浴室乾燥機 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|