マンション
[賃料]
2.8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]28,583円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
前橋市平和町1丁目 | 県庁・市役所周辺/岩神町・平和町・昭和町 |
2K 22.47m² |
1ヶ月/- - |
1989/03 |
物件番号 | 21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 県庁・市役所周辺 岩神町・平和町・昭和町
群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 昭和町・平和町・岩神町 |
||
間取詳細 | K、洋3、洋6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 3階/4階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南東 | 駐車場 | 近隣別途(有料) |
保険 | 要16,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月+更新事務手数料11,000円 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | ||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 JID 初回保証料:20,000円、次年度以降:10,000円/年 | ||
特色 | エアコン、洋室、照明器具、室内洗濯機置場、バルコニー、駐輪場、都市ガス、二階以上 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|